Zutaten
für 4 PortionenAmount | Ingredient |
---|---|
100 g | frischer Blattspinat |
1/2 TL | Zitronensaft |
2 kleine | Eier |
175 ml | Milch |
175 g | Vollkornmehl |
40 ml | Mineralwasser |
1/2 TL | Honig |
1 Prise | Salz |
1 TL | Öl zum Anbraten |
250 g | Himbeeren |
Amount | Ingredient |
---|---|
200 g | frischer Blattspinat |
1 TL | Zitronensaft |
3 große | Eier |
350 ml | Milch |
350 g | Vollkornmehl |
80 ml | Mineralwasser |
1 TL | Honig |
1 Prise | Salz |
2 TL | Öl zum Anbraten |
500 g | Himbeeren |
Amount | Ingredient |
---|---|
300 g | frischer Blattspinat |
1 1/2 TL | Zitronensaft |
5 kleine | Eier |
525 ml | Milch |
525 g | Vollkornmehl |
120 ml | Mineralwasser |
1 1/2 TL | Honig |
2 Prisen | Salz |
3 TL | Öl zum Anbraten |
750 g | Himbeeren |
Amount | Ingredient |
---|---|
400 g | frischer Blattspinat |
2 TL | Zitronensaft |
6 große | Eier |
700 ml | Milch |
700 g | Vollkornmehl |
160 ml | Mineralwasser |
2 TL | Honig |
2 Prisen | Salz |
4 TL | Öl zum Anbraten |
1 kg | Himbeeren |
Zubereitung
Den Spinat gründlich waschen, trocknen und pürieren. Zusammen mit Eiern, Milch, Mehl, Mineralwasser, Honig und Salz zu einem glatten Teig verrühren. Anschließend das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und pro Pfannkuchen eine Suppenkelle voll Teig hineingeben. Je nach Geschmack auf jeder Seite etwa eine Minute anbacken.
Lass Dich von einem kleinen Helfer unterstützen: Dein Kind kann die Himbeeren in einer flachen Schüssel mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken, während Du die Pfannkuchen backst. Gib einen Teelöffel Zitronensaft in den Himbeerstampf: Sauer macht bekanntlich lustig!
TIPP
Mit Spinat, Vollkornmehl und Himbeeren liefern die Pfannkuchen eine große Portion Eisen, Kalzium und Ballaststoffe: Das sorgt für eine aufregende Abwechslung auf dem Frühstückstisch, füllt den Eisenspeicher, stärkt die Knochen und macht lange satt. Gut zu wissen: In Kombination mit dem Vitamin C aus Himbeeren und Zitronensaft kann der Körper das Eisen besonders gut aufnehmen.
Nährwertangaben pro Portion
445 kcal, 18,6 g EW, 8,4 g F, 62,9 g KH, 5,4 BE